| Height (cm) | Weight (kg) | Upper Chest (cm) | Waist (cm) | |
| 4 | 117 - 124 | 15.9 - 22.7 | 55.9 - 61 | 48.3 - 53.3 |
| 6 | 124 - 132 | 20.4 - 27.2 | 61 - 66 | 53.3 - 58.4 |
| 8 | 132 - 140 | 24.9 - 31.8 | 66 - 71.1 | 58.4 - 63.5 |
| 10 | 140 - 147 | 31.8 - 38.6 | 71.1 - 76.2 | 63.5 - 68.6 |
| 12 | 147 - 155 | 38.6 - 45.4 | 76.2 - 81.3 | 66 - 71.1 |
| 14 | 155 - 163 | 45.4 - 52.2 | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 76.2 |
| 16 | 163 - 173 | 52.2 - 61.2 | 86.4 - 91.4 | 73.7 - 78.7 |
















