Unisex Size Chart
| US | Men | US | Women | EU | UK | Foot Length (cm) |
| 4 | 6 | 37 | 3 | 22 - 22.5 |
| 4.5 | 6.5 | 37.5 | 3.5 | 22.5 - 23 |
| 5 | 7 | 38 | 4 | 23 - 23.5 |
| 5.5 | 7.5 | 38.5 | 4.5 | 23.5 - 24 |
| 6 | 8 | 39 | 5 | 24 - 24.5 |
| 6.5 | 8.5 | 39.5 | 5.5 | 24.5 - 25 |
| 7 | 9 | 40 | 6 | 25 - 25.5 |
| 7.5 | 9.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 - 26 |
| 8 | 10 | 41 | 7 | 26 - 26.5 |
| 8.5 | 10.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 - 27 |
| 9 | 11 | 42 | 8 | 27 - 27.5 |
| 9.5 | 11.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 - 28 |
| 10 | 12 | 43 | 9 | 28 - 28.5 |
| 10.5 | 12.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 - 29 |
| 11 | 13 | 44 | 10 | 29 - 29.5 |
| 11.5 | 13.5 | 44.5 | 10.5 | 29.5 - 30 |
| 12 | 14 | 45 | 11 | 30 - 30.5 |
| 12.5 | 14.5 | 45.5 | 11.5 | 30.5 - 31 |
| 13 | 15 | 46 | 12 | 31 - 31.5 |
| 13.5 | 15.5 | 46.5 | 12.5 | 31.5 - 32 |
| 14 | 16 | 47 | 13 | 32 - 32.5 |
| 15 | 17 | 47.5 | 14 | 32.5 - 33 |
| 16 | 18 | 48 | 15 | 33 - 33.5 |
| 17 | 19 | 48.5 | 16 | 33.5 - 34 |
| 18 | 20 | 49 | 17 | 34 - 34.5 |
















