Women's Size Guide
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
| 4 | 160–165 | 45–52 | 77–83 | 60–66 |
| 6 | 163–168 | 50–57 | 80–85 | 63–68 |
| 8 | 165–170 | 55–61 | 83–88 | 66–71 |
| 10 | 168–173 | 59–68 | 86–91 | 68–73 |
| 12 | 170–175 | 64–73 | 90–95 | 73–81 |
| 14 | 173–180 | 68–77 | 94–99 | 76–81 |
| 16 | 175–183 | 75–84 | 98–102 | 81–86 |
| 18 | 178–186 | 83–90 | 101–107 |
















