Kids Size Chart
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 117–124 | 16–23 | 62–67 | 50–55 |
| 6 | 124–132 | 20–27 | 64–69 | 53–58 |
| 8 | 132–140 | 27–34 | 66–71 | 55–61 |
| 10 | 140–147 | 34–41 | 71–76 | 61–66 |
| 12 | 147–155 | 41–48 | 74–79 | 63–68 |
| 14 | 155–163 | 48–54 | 79–84 | 68–73 |
| 16 | 163–170 | 54–61 | 84–89 | 71–76 |
















