Wetsuits – Metric Size Chart (Junior)
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest (cm) | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 66 | 70 |
| Waist (cm) | 42 | 46 | 48 | 50 | 55 | 58 | 61 |
| Body Length (cm) | 40 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 62 |
Wetsuits – Metric Size Chart (Women)
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 152-157 | 157-161 | 161-167 | 167-172 | 172-177 | 177-185 | 185-190 |
| Weight (kg) | 38-41 | 41-45 | 45-50 | 50-54 | 54-61 | 61-68 | 68-75 |
| Bust (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Waist (cm) | 58 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Hips (cm) | 78 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Wetsuits – Metric Size Chart (Men)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 162-167 | 167-173 | 173-177 | 177-183 | 183-193 | 188-199 | 193-204 | 204-209 |
| Weight (kg) | 45-54 | 54-63 | 63-72 | 72-86 | 86-100 | 95-104 | 99-110 | 110-115 |
| Chest (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-112 | 112-118 | 118-123 |
| Waist (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Hips (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-112 | 112-116 | 116-121 |
















