RINGS
| AU/UK | US & Canada | EU | Japan | Inside Circumference (mm) | Ring Inside Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 44 | 4 | 44.3 | 14.1 |
| G 1/2 | 3 1/2 | 45 1/4 | 5 1/2 | 44.55 | 14.5 |
| H 1/2 | 4 | 46 1/2 | 7 | 46.81 | 14.9 |
| I 1/2 | 4 1/2 | 47 3/4 | 8 | 48.07 | 15.3 |
| J 1/2 | 5 | 49 | 9 | 49.32 | 15.7 |
| L | 5 1/2 | 50 1/4 | 10 | 50.58 | 16.1 |
| M | 6 | 51 1/4 | 11 | 51.84 | 16.5 |
| N | 6 1/2 | 52 3/4 | 13 | 53.09 | 16.9 |
| O | 7 | 54 | 14 | 54.35 | 17.3 |
| P | 7 1/2 | 55 1/2 | 15 | 55.61 | 17.7 |
| Q | 8 | 57 | 19 | 56.86 | 18.1 |
NECKLACES
| AU | Inches | CM | Placement |
|---|---|---|---|
| XS | 14" | 35 | Choker |
| S | 16" | 40 | Collarbone / Short |
| M | 18" | 45 | Just below collarbone / Medium |
| L | 20" | 50 | Décolletage / Long |
| XL | 22" | 55 | Chest / Xlong |
BRACELETS
| AU | Inches | CM |
|---|---|---|
| S | 6.5 | 16.5-17 |
| M | 7 | 17-17.5 |
| L | 7.5 | 17.5-18 |
| XL | 8 | 18-19 |
















