Men's Footwear Size Chart
| CM | Size (EU) | Size (UK) | Global (MM) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 252 | 252 |
| 40 | 6 | 260.5 | 260.5 |
| 41 | 7 | 269 | 269 |
| 42 | 8 | 277.5 | 277.5 |
| 43 | 9 | 286 | 286 |
| 44 | 10 | 294.5 | 294.5 |
| 45 | 11 | 303 | 303 |
| 46 | 12 | 311.5 | 311.5 |
| 47 | 13 | 320 | 320 |
| 48 | 14 | 328.5 | 328.5 |
Women's Footwear Size Chart
| CM | Size (EU) | Size (UK) | Global (MM) |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 240 | 240 |
| 38 | 5 | 248.5 | 248.5 |
| 39 | 6 | 257 | 257 |
| 40 | 7 | 265.5 | 265.5 |
| 41 | 8 | 274 | 274 |
| 42 | 9 | 282.5 | 282.5 |
Boys
| CB Order Size (AUS) | Europe (EUR) | USA (US) | UK (UK) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 31 | 13 | 12 | 19.1 |
| 1 | 32 | 1 | 13 | 19.7 |
| 2 | 33 | 2 | 1 | 20.6 |
| 3 | 34 | 3 | 2 | 21.6 |
| 4 | 36 | 4 | 3 | 22.2 |
| 5 | 37 | 5 | 4 | 23.2 |
| 6 | 38 | 6 | 5 | 24.1 |
| 7 | 39 | 7 | 6 | 24.8 |
Toddler's
| CB Order Size (AUS) | Europe (EUR) | USA (US) | UK (UK) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 3 | 2 | 11.9 |
| 4 | 20 | 4 | 3 | 12.2 |
| 5 | 21 | 5 | 4 | 12.7 |
| 6 | 22 | 6 | 5 | 13 |
| 7 | 23 | 7 | 6 | 14 |
| 8 | 24 | 8 | 7 | 14.6 |
| 9 | 25 | 9 | 8 | 15.6 |
| 10 | 27 | 10 | 9 | 16.5 |
| 11 | 28 | 11 | 10 | 17.1 |
| 12 | 30 | 12 | 11 | 18.1 |
The sizes between brands are likely to vary. Brand sizes are designed to fit the below measurements, however due to the variances between brands, these measurements are to be used as a GUIDE ONLY.
















